2015中超联赛赛程
- 足球冀录者
- 11,772
河北足球网讯 今天,中国足协正式公布2015赛季中超联赛赛程表。以下是详细赛程(注:以当场比赛时间为准。)
| 2015中国平安中超联赛对阵日程表(第1-5轮) | ||||||||
| 轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 | 
| 1 | 3月9日 | 1 | 广州恒大淘宝 | 石家庄永昌 | 广州 | 天河体育场 | 一 | 20:00 | 
| 1 | 3月8日 | 2 | 重庆力帆 | 北京国安 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 日 | 15:35 | 
| 1 | 3月8日 | 3 | 山东鲁能泰山 | 济南 | 济南奥体中心 | 日 | 19:35 | |
| 1 | 3月8日 | 4 | 河南建业 | 天津权健 | 河南 | 航海体育场 | 日 | 19:45 | 
| 1 | 3月7日 | 5 | 贵州茅台 | 辽宁盘锦宏运 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 1 | 3月7日 | 6 | 杭州绿城 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 六 | 15:35 | |
| 1 | 3月7日 | 7 | 江苏国信舜天 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 15:35 | |
| 1 | 3月8日 | 8 | 上海绿地申花 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 19:45 | |
| 2 | 3月14日 | 9 | 重庆力帆 | 广州恒大淘宝 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 六 | 15:35 | 
| 2 | 3月15日 | 10 | 长春亚泰 | 石家庄永昌 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 14:35 | 
| 2 | 3月13日 | 11 | 北京国安 | 河南建业 | 北京 | 工人体育场 | 五 | 19:35 | 
| 2 | 3月13日 | 12 | 辽宁盘锦宏运 | 山东鲁能泰山 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 五 | 14:35 | 
| 2 | 3月15日 | 13 | 天津权健 | 杭州绿城 | 天津 | 天津奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 2 | 3月14日 | 14 | 江苏国信舜天 | 贵州茅台 | 南京 | 南京奥体中心 | 六 | 19:45 | 
| 2 | 3月13日 | 15 | 广州富力 | 上海绿地 | 广州 | 越秀山体育场 | 五 | 19:35 | 
| 2 | 3月15日 | 16 | 上海申鑫 | 上海上港 | 上海 | 源深体育场 | 日 | 16:00 | 
| 3 | 3月22日 | 17 | 广州恒大淘宝 | 长春亚泰 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 20:00 | 
| 3 | 3月22日 | 18 | 河南建业 | 重庆力帆 | 河南 | 航海体育场 | 日 | 19:45 | 
| 3 | 3月21日 | 19 | 石家庄永昌 | 辽宁盘锦宏运 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:35 | 
| 3 | 3月22日 | 20 | 杭州绿城 | 北京国安 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 日 | 15:35 | 
| 3 | 3月22日 | 21 | 山东鲁能泰山 | 江苏国信舜天 | 济南 | 济南奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 3 | 3月22日 | 22 | 上海绿地申花 | 天津权健 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 19:35 | 
| 3 | 3月21日 | 23 | 贵州茅台 | 上海申鑫 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 3 | 3月22日 | 24 | 上海上港 | 广州富力 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 15:35 | 
| 4 | 4月3日 | 25 | 河南建业 | 广州恒大淘宝 | 河南 | 航海体育场 | 五 | 19:45 | 
| 4 | 4月4日 | 26 | 辽宁盘锦宏运 | 长春亚泰 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 六 | 14:35 | 
| 4 | 4月4日 | 27 | 重庆力帆 | 杭州绿城 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 4 | 4月5日 | 28 | 江苏国信舜天 | 石家庄永昌 | 南京 | 南京奥体中心 | 日 | 19:45 | 
| 4 | 4月3日 | 29 | 北京国安 | 上海绿地 | 北京 | 工人体育场 | 五 | 19:35 | 
| 4 | 4月3日 | 30 | 上海申鑫 | 山东鲁能泰山 | 上海 | 源深体育场 | 五 | 16:00 | 
| 4 | 4月5日 | 31 | 天津权健 | 上海上港 | 天津 | 天津奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 4 | 4月3日 | 32 | 广州富力 | 贵州茅台 | 广州 | 越秀山体育场 | 五 | 19:30 | 
| 5 | 4月12日 | 33 | 广州恒大淘宝 | 辽宁盘锦宏运 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 20:00 | 
| 5 | 4月13日 | 34 | 杭州绿城 | 河南建业 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 一 | 19:35 | 
| 5 | 4月12日 | 35 | 长春亚泰 | 江苏国信舜天 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:00 | 
| 5 | 4月11日 | 36 | 上海绿地申花 | 重庆力帆 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:45 | 
| 5 | 4月11日 | 37 | 石家庄永昌 | 上海申鑫 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:35 | 
| 5 | 4月12日 | 38 | 上海上港 | 北京国安 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 17:00 | 
| 5 | 4月12日 | 39 | 山东鲁能泰山 | 广州富力 | 济南 | 济南奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 5 | 4月11日 | 40 | 贵州茅台 | 天津权健 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 2015中国平安中超联赛对阵日程表(第6-10轮) | ||||||||
| 轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 | 
| 6 | 4月17日 | 41 | 广州恒大淘宝 | 杭州绿城 | 广州 | 天河体育场 | 五 | 20:00 | 
| 6 | 4月18日 | 42 | 江苏国信舜天 | 辽宁盘锦宏运 | 南京 | 南京奥体中心 | 六 | 19:45 | 
| 6 | 4月19日 | 43 | 河南建业 | 上海绿地 | 河南 | 航海体育场 | 日 | 19:45 | 
| 6 | 4月18日 | 44 | 上海申鑫 | 长春亚泰 | 上海 | 源深体育场 | 六 | 15:30 | 
| 6 | 4月19日 | 45 | 上海上港 | 重庆力帆 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 15:35 | 
| 6 | 4月18日 | 46 | 广州富力 | 石家庄永昌 | 广州 | 越秀山体育场 | 六 | 19:30 | 
| 6 | 4月17日 | 47 | 北京国安 | 贵州茅台 | 北京 | 工人体育场 | 五 | 19:35 | 
| 6 | 4月17日 | 48 | 山东鲁能泰山 | 天津权健 | 济南 | 济南奥体中心 | 五 | 19:35 | 
| 7 | 4月26日 | 49 | 广州恒大淘宝 | 江苏国信舜天 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 20:00 | 
| 7 | 4月25日 | 50 | 上海绿地申花 | 杭州绿城 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:45 | 
| 7 | 4月25日 | 51 | 辽宁盘锦宏运 | 上海申鑫 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 六 | 15:35 | 
| 7 | 4月26日 | 52 | 上海上港 | 河南建业 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 15:35 | 
| 7 | 4月26日 | 53 | 长春亚泰 | 广州富力 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:35 | 
| 7 | 4月25日 | 54 | 贵州茅台 | 重庆力帆 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 7 | 4月24日 | 55 | 石家庄永昌 | 天津权健 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 五 | 19:35 | 
| 7 | 4月26日 | 56 | 山东鲁能泰山 | 北京国安 | 潍坊 | 潍坊奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 8 | 5月1日 | 57 | 上海绿地申花 | 广州恒大淘宝 | 上海 | 虹口足球场 | 五 | 19:45 | 
| 8 | 5月2日 | 58 | 江苏国信舜天 | 上海申鑫 | 南京 | 南京奥体中心 | 六 | 19:45 | 
| 8 | 5月3日 | 59 | 杭州绿城 | 上海上港 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 日 | 19:35 | 
| 8 | 5月1日 | 60 | 广州富力 | 辽宁盘锦宏运 | 广州 | 越秀山体育场 | 五 | 19:30 | 
| 8 | 5月2日 | 61 | 河南建业 | 贵州茅台 | 河南 | 航海体育场 | 六 | 19:45 | 
| 8 | 5月3日 | 62 | 天津权健 | 长春亚泰 | 天津 | 天津奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 8 | 5月2日 | 63 | 重庆力帆 | 山东鲁能泰山 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 8 | 5月1日 | 64 | 北京国安 | 石家庄永昌 | 北京 | 工人体育场 | 五 | 19:35 | 
| 9 | 5月10日 | 65 | 广州恒大淘宝 | 上海申鑫 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 20:00 | 
| 9 | 5月9日 | 66 | 上海上港 | 上海绿地 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:45 | 
| 9 | 5月10日 | 67 | 江苏国信舜天 | 广州富力 | 南京 | 南京奥体中心 | 日 | 19:45 | 
| 9 | 5月9日 | 68 | 杭州绿城 | 贵州茅台 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 六 | 19:35 | 
| 9 | 5月9日 | 69 | 辽宁盘锦宏运 | 天津权健 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 六 | 15:35 | 
| 9 | 5月10日 | 70 | 山东鲁能泰山 | 河南建业 | 济南 | 济南奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 9 | 5月10日 | 71 | 长春亚泰 | 北京国安 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:35 | 
| 9 | 5月9日 | 72 | 石家庄永昌 | 重庆力帆 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:35 | 
| 10 | 5月16日 | 73 | 广州恒大淘宝 | 上海上港 | 广州 | 天河体育场 | 六 | 20:00 | 
| 10 | 5月15日 | 74 | 广州富力 | 上海申鑫 | 广州 | 越秀山体育场 | 五 | 19:35 | 
| 10 | 5月17日 | 75 | 上海绿地申花 | 贵州茅台 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 19:45 | 
| 10 | 5月17日 | 76 | 天津权健 | 江苏国信舜天 | 天津 | 天津奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 10 | 5月16日 | 77 | 杭州绿城 | 山东鲁能泰山 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 六 | 19:35 | 
| 10 | 5月16日 | 78 | 北京国安 | 辽宁盘锦宏运 | 北京 | 工人体育场 | 六 | 19:35 | 
| 10 | 5月16日 | 79 | 河南建业 | 石家庄永昌 | 河南 | 航海体育场 | 六 | 19:45 | 
| 10 | 5月16日 | 80 | 重庆力帆 | 长春亚泰 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 2015中国平安中超联赛对阵日程表(第11-15轮) | ||||||||
| 轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 | 
| 11 | 5月23日 | 81 | 广州富力 | 广州恒大淘宝 | 广州 | 越秀山体育场 | 六 | 19:35 | 
| 11 | 5月22日 | 82 | 贵州茅台 | 上海上港 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 五 | 19:35 | 
| 11 | 5月24日 | 83 | 上海申鑫 | 天津权健 | 上海 | 源深体育场 | 日 | 19:45 | 
| 11 | 5月23日 | 84 | 山东鲁能泰山 | 上海绿地 | 济南 | 济南奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 11 | 5月23日 | 85 | 江苏国信舜天 | 北京国安 | 南京 | 南京奥体中心 | 六 | 19:45 | 
| 11 | 5月22日 | 86 | 石家庄永昌 | 杭州绿城 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 五 | 19:35 | 
| 11 | 5月24日 | 87 | 辽宁盘锦宏运 | 重庆力帆 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 日 | 15:35 | 
| 11 | 5月24日 | 88 | 长春亚泰 | 河南建业 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:35 | 
| 12 | 5月31日 | 89 | 广州恒大淘宝 | 贵州茅台 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 20:00 | 
| 12 | 5月31日 | 91 | 天津权健 | 广州富力 | 天津 | 天津奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 12 | 5月31日 | 91 | 上海上港 | 山东鲁能泰山 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 19:45 | 
| 12 | 6月1日 | 92 | 北京国安 | 上海申鑫 | 北京 | 工人体育场 | 一 | 19:35 | 
| 12 | 5月30日 | 93 | 上海绿地申花 | 石家庄永昌 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:45 | 
| 12 | 5月30日 | 94 | 重庆力帆 | 江苏国信舜天 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 12 | 5月30日 | 95 | 杭州绿城 | 长春亚泰 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 六 | 19:35 | 
| 12 | 5月31日 | 96 | 河南建业 | 辽宁盘锦宏运 | 河南 | 航海体育场 | 日 | 19:45 | 
| 13 | 6月4日 | 97 | 广州恒大淘宝 | 天津权健 | 广州 | 天河体育场 | 四 | 20:00 | 
| 13 | 6月4日 | 98 | 贵州茅台 | 山东鲁能泰山 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 四 | 19:35 | 
| 13 | 6月5日 | 99 | 广州富力 | 北京国安 | 广州 | 越秀山体育场 | 五 | 19:35 | 
| 13 | 6月3日 | 100 | 石家庄永昌 | 上海上港 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 三 | 19:35 | 
| 13 | 6月4日 | 101 | 上海申鑫 | 重庆力帆 | 上海 | 源深体育场 | 四 | 19:45 | 
| 13 | 6月3日 | 102 | 长春亚泰 | 上海绿地 | 长春 | 经开体育场 | 三 | 19:00 | 
| 13 | 6月3日 | 103 | 河南建业 | 江苏国信舜天 | 河南 | 航海体育场 | 三 | 19:45 | 
| 13 | 6月4日 | 104 | 辽宁盘锦宏运 | 杭州绿城 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 四 | 15:35 | 
| 14 | 6月20日 | 105 | 山东鲁能泰山 | 广州恒大淘宝 | 济南 | 济南奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 14 | 6月20日 | 106 | 北京国安 | 天津权健 | 北京 | 工人体育场 | 六 | 19:35 | 
| 14 | 6月21日 | 107 | 贵州茅台 | 石家庄永昌 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 日 | 15:35 | 
| 14 | 6月20日 | 108 | 重庆力帆 | 广州富力 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 14 | 6月19日 | 109 | 上海上港 | 长春亚泰 | 上海 | 上海体育场 | 五 | 19:45 | 
| 14 | 6月20日 | 110 | 河南建业 | 上海申鑫 | 河南 | 航海体育场 | 六 | 19:45 | 
| 14 | 6月20日 | 111 | 上海绿地申花 | 辽宁盘锦宏运 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:45 | 
| 14 | 6月20日 | 112 | 杭州绿城 | 江苏国信舜天 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 六 | 15:35 | 
| 15 | 6月25日 | 113 | 广州恒大淘宝 | 北京国安 | 广州 | 天河体育场 | 四 | 20:00 | 
| 15 | 6月24日 | 114 | 石家庄永昌 | 山东鲁能泰山 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 三 | 19:35 | 
| 15 | 6月24日 | 115 | 天津权健 | 重庆力帆 | 天津 | 天津奥体中心 | 三 | 19:35 | 
| 15 | 6月24日 | 116 | 长春亚泰 | 贵州茅台 | 长春 | 经开体育场 | 三 | 19:00 | 
| 15 | 6月24日 | 117 | 广州富力 | 河南建业 | 广州 | 越秀山体育场 | 三 | 19:35 | 
| 15 | 6月24日 | 118 | 辽宁盘锦宏运 | 上海上港 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 三 | 19:35 | 
| 15 | 6月25日 | 119 | 上海申鑫 | 杭州绿城 | 上海 | 源深体育场 | 四 | 19:45 | 
| 15 | 6月24日 | 120 | 江苏国信舜天 | 上海绿地 | 南京 | 南京奥体中心 | 三 | 19:45 | 
| 2015中国平安中超联赛对阵日程表(第16-20轮) | ||||||||
| 轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 | 
| 16 | 6月28日 | 121 | 石家庄永昌 | 广州恒大淘宝 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 19:35 | 
| 16 | 6月28日 | 122 | 北京国安 | 重庆力帆 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 | 
| 16 | 6月27日 | 123 | 长春亚泰 | 山东鲁能泰山 | 长春 | 经开体育场 | 六 | 19:00 | 
| 16 | 6月28日 | 124 | 天津权健 | 河南建业 | 天津 | 天津奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 16 | 6月27日 | 125 | 辽宁盘锦宏运 | 贵州茅台 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 六 | 19:35 | 
| 16 | 6月28日 | 126 | 广州富力 | 杭州绿城 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 19:35 | 
| 16 | 6月27日 | 127 | 江苏国信舜天 | 上海上港 | 南京 | 南京奥体中心 | 六 | 19:45 | 
| 16 | 6月28日 | 128 | 上海申鑫 | 上海绿地 | 上海 | 源深体育场 | 日 | 19:45 | 
| 17 | 7月5日 | 129 | 广州恒大淘宝 | 重庆力帆 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 20:00 | 
| 17 | 7月4日 | 130 | 石家庄永昌 | 长春亚泰 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:35 | 
| 17 | 7月4日 | 131 | 河南建业 | 北京国安 | 河南 | 航海体育场 | 六 | 19:45 | 
| 17 | 7月4日 | 132 | 山东鲁能泰山 | 辽宁盘锦宏运 | 济南 | 济南奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 17 | 7月5日 | 133 | 杭州绿城 | 天津权健 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 日 | 19:35 | 
| 17 | 7月4日 | 134 | 贵州茅台 | 江苏国信舜天 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 17 | 7月4日 | 135 | 上海绿地申花 | 广州富力 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:45 | 
| 17 | 7月5日 | 136 | 上海上港 | 上海申鑫 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 19:45 | 
| 18 | 7月11日 | 137 | 长春亚泰 | 广州恒大淘宝 | 长春 | 经开体育场 | 六 | 19:00 | 
| 18 | 7月11日 | 138 | 重庆力帆 | 河南建业 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 18 | 7月12日 | 139 | 辽宁盘锦宏运 | 石家庄永昌 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 日 | 19:35 | 
| 18 | 7月12日 | 140 | 北京国安 | 杭州绿城 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 | 
| 18 | 7月11日 | 141 | 江苏国信舜天 | 山东鲁能泰山 | 南京 | 南京奥体中心 | 六 | 19:45 | 
| 18 | 7月11日 | 142 | 天津权健 | 上海绿地 | 天津 | 天津奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 18 | 7月10日 | 143 | 上海申鑫 | 贵州茅台 | 上海 | 源深体育场 | 五 | 19:45 | 
| 18 | 7月12日 | 144 | 广州富力 | 上海上港 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 19:35 | 
| 19 | 7月15日 | 145 | 广州恒大淘宝 | 河南建业 | 广州 | 天河体育场 | 三 | 20:00 | 
| 19 | 7月15日 | 146 | 长春亚泰 | 辽宁盘锦宏运 | 长春 | 经开体育场 | 三 | 19:00 | 
| 19 | 7月15日 | 147 | 杭州绿城 | 重庆力帆 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 三 | 19:35 | 
| 19 | 7月15日 | 148 | 石家庄永昌 | 江苏国信舜天 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 三 | 19:35 | 
| 19 | 7月15日 | 149 | 上海绿地申花 | 北京国安 | 上海 | 虹口足球场 | 三 | 19:45 | 
| 19 | 7月15日 | 150 | 山东鲁能泰山 | 上海申鑫 | 济南 | 济南奥体中心 | 三 | 19:35 | 
| 19 | 7月16日 | 151 | 上海上港 | 天津权健 | 上海 | 上海体育场 | 四 | 19:45 | 
| 19 | 7月16日 | 152 | 贵州茅台 | 广州富力 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 四 | 19:35 | 
| 20 | 7月18日 | 153 | 辽宁盘锦宏运 | 广州恒大淘宝 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 六 | 19:35 | 
| 20 | 7月19日 | 154 | 河南建业 | 杭州绿城 | 河南 | 航海体育场 | 日 | 19:45 | 
| 20 | 7月19日 | 155 | 江苏国信舜天 | 长春亚泰 | 南京 | 南京奥体中心 | 日 | 19:45 | 
| 20 | 7月19日 | 156 | 重庆力帆 | 上海绿地 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 20 | 7月19日 | 157 | 上海申鑫 | 石家庄永昌 | 上海 | 源深体育场 | 日 | 19:45 | 
| 20 | 7月20日 | 158 | 北京国安 | 上海上港 | 北京 | 工人体育场 | 一 | 19:35 | 
| 20 | 7月19日 | 159 | 广州富力 | 山东鲁能泰山 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 19:35 | 
| 20 | 7月19日 | 160 | 天津权健 | 贵州茅台 | 天津 | 天津奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 2015中国平安中超联赛对阵日程表(第21-25轮) | ||||||||
| 轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 | 
| 21 | 7月26日 | 161 | 杭州绿城 | 广州恒大淘宝 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 日 | 19:35 | 
| 21 | 7月25日 | 162 | 辽宁盘锦宏运 | 江苏国信舜天 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 六 | 19:35 | 
| 21 | 7月27日 | 163 | 上海绿地申花 | 河南建业 | 上海 | 虹口足球场 | 一 | 19:45 | 
| 21 | 7月25日 | 164 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 长春 | 经开体育场 | 六 | 19:00 | 
| 21 | 7月26日 | 165 | 重庆力帆 | 上海上港 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 21 | 7月25日 | 166 | 石家庄永昌 | 广州富力 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:35 | 
| 21 | 7月26日 | 167 | 贵州茅台 | 北京国安 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 21 | 7月24日 | 168 | 天津权健 | 山东鲁能泰山 | 天津 | 天津奥体中心 | 五 | 19:35 | 
| 22 | 8月12日 | 169 | 江苏国信舜天 | 广州恒大淘宝 | 南京 | 南京奥体中心 | 三 | 19:45 | 
| 22 | 8月12日 | 170 | 杭州绿城 | 上海绿地 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 三 | 19:35 | 
| 22 | 8月11日 | 171 | 上海申鑫 | 辽宁盘锦宏运 | 上海 | 源深体育场 | 二 | 19:45 | 
| 22 | 8月12日 | 172 | 河南建业 | 上海上港 | 河南 | 航海体育场 | 三 | 19:45 | 
| 22 | 8月11日 | 173 | 广州富力 | 长春亚泰 | 广州 | 越秀山体育场 | 二 | 19:35 | 
| 22 | 8月11日 | 174 | 重庆力帆 | 贵州茅台 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 二 | 19:35 | 
| 22 | 8月12日 | 175 | 天津权健 | 石家庄永昌 | 天津 | 天津奥体中心 | 三 | 19:35 | 
| 22 | 8月12日 | 176 | 北京国安 | 山东鲁能泰山 | 北京 | 工人体育场 | 三 | 19:35 | 
| 23 | 8月15日 | 177 | 广州恒大淘宝 | 上海绿地 | 广州 | 天河体育场 | 六 | 20:00 | 
| 23 | 8月15日 | 178 | 上海申鑫 | 江苏国信舜天 | 上海 | 源深体育场 | 六 | 19:45 | 
| 23 | 8月16日 | 179 | 上海上港 | 杭州绿城 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 19:45 | 
| 23 | 8月16日 | 180 | 辽宁盘锦宏运 | 广州富力 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 日 | 19:35 | 
| 23 | 8月16日 | 181 | 贵州茅台 | 河南建业 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 23 | 8月15日 | 182 | 长春亚泰 | 天津权健 | 长春 | 经开体育场 | 六 | 19:00 | 
| 23 | 8月16日 | 183 | 山东鲁能泰山 | 重庆力帆 | 济南 | 济南奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 23 | 8月15日 | 184 | 石家庄永昌 | 北京国安 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:35 | 
| 24 | 8月22日 | 185 | 上海申鑫 | 广州恒大淘宝 | 上海 | 源深体育场 | 六 | 19:45 | 
| 24 | 8月23日 | 186 | 上海绿地申花 | 上海上港 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 19:45 | 
| 24 | 8月23日 | 187 | 广州富力 | 江苏国信舜天 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 19:35 | 
| 24 | 8月23日 | 188 | 贵州茅台 | 杭州绿城 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 24 | 8月23日 | 189 | 天津权健 | 辽宁盘锦宏运 | 天津 | 天津奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 24 | 8月22日 | 190 | 河南建业 | 山东鲁能泰山 | 河南 | 航海体育场 | 六 | 19:45 | 
| 24 | 8月23日 | 191 | 北京国安 | 长春亚泰 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 | 
| 24 | 8月23日 | 192 | 重庆力帆 | 石家庄永昌 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 25 | 9月12日 | 193 | 上海上港 | 广州恒大淘宝 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:45 | 
| 25 | 9月13日 | 194 | 上海申鑫 | 广州富力 | 上海 | 源深体育场 | 日 | 19:45 | 
| 25 | 9月12日 | 195 | 贵州茅台 | 上海绿地 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 25 | 9月13日 | 196 | 江苏国信舜天 | 天津权健 | 南京 | 南京奥体中心 | 日 | 19:45 | 
| 25 | 9月14日 | 197 | 山东鲁能泰山 | 杭州绿城 | 济南 | 济南奥体中心 | 一 | 19:35 | 
| 25 | 9月12日 | 198 | 辽宁盘锦宏运 | 北京国安 | 盘锦 | 锦袖体育场 | 六 | 19:35 | 
| 25 | 9月13日 | 199 | 石家庄永昌 | 河南建业 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 19:35 | 
| 25 | 9月13日 | 200 | 长春亚泰 | 重庆力帆 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 19:45 | 
| 2015中国平安中超联赛对阵日程表(第25-30轮) | ||||||||
| 轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 | 
| 26 | 9月20日 | 201 | 广州恒大淘宝 | 广州富力 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 20:00 | 
| 26 | 9月19日 | 202 | 上海上港 | 贵州茅台 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:45 | 
| 26 | 9月19日 | 203 | 天津权健 | 上海申鑫 | 天津 | 天津奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 26 | 9月20日 | 204 | 上海绿地申花 | 山东鲁能泰山 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 19:45 | 
| 26 | 9月20日 | 205 | 北京国安 | 江苏国信舜天 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 | 
| 26 | 9月19日 | 206 | 杭州绿城 | 石家庄永昌 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 六 | 19:35 | 
| 26 | 9月20日 | 207 | 重庆力帆 | 辽宁盘锦宏运 | 重庆 | 重庆奥体中心 | 日 | 19:35 | 
| 26 | 9月20日 | 208 | 河南建业 | 长春亚泰 | 河南 | 航海体育场 | 日 | 19:45 | 
| 27 | 9月26日 | 209 | 贵州茅台 | 广州恒大淘宝 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 27 | 9月27日 | 210 | 广州富力 | 天津权健 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 19:35 | 
| 27 | 9月26日 | 211 | 山东鲁能泰山 | 上海上港 | 济南 | 济南奥体中心 | 六 | 19:35 | 
| 27 | 9月27日 | 212 | 上海申鑫 | 北京国安 | 上海 | 源深体育场 | 日 | 19:45 | 
| 27 | 9月26日 | 213 | 石家庄永昌 | 上海绿地 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:35 | 
| 27 | 9月27日 | 214 | 江苏国信舜天 | 重庆力帆 | 南京 | 南京奥体中心 | 日 | 19:45 | 
